Systemy gaśnicze gazowe Rury DN15 - DN80, EN 10216, EN 10217
Rury DN15 - DN80, EN 10216, EN 10217
| DN | Zastosowanie | Numer zamówieniowy | Wymiary (dxs) / Norma EN | Wykończenie* | Ciśnienie próbne [bar] | Oznaczenie kolorystyczne | Długość odcinka** |
15 |
4, 5, 6 | 4001744 | 21.3 x 3.6 / EN 10217-2 | B | 90 | Niebieski | 6 m |
| 6, 10, 12 | 4001746 | 21.3 x 3.6 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Złoty | 6 m | |
20 |
4, 5, 6 | 4001747 | 26.9 x 3.6 / EN 10217-2 | B | 90 | Niebieski | 6 m |
| 6, 10, 12 | 4001748 | 26.9 x 3.6 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Złoty | 6 m | |
25 |
4, 5 , 6 | 4001749 | 33.7 x 4.0 / EN 10217-2 | B | 90 | Niebieski | 6 m |
| 6, 10, 12 | 4001750 | 33.7 x 4.0 / EN10216-2 | A | Zgodnie z normą | Złoty | 6 m | |
| 2 | 4001751 | 33.7 x 5.0 / EN 10216-2 | B# | Zgodnie z normą | Czerwony | 6 m | |
| 3 | 4001752 | 33.7 x 4.0 / EN 10216-2 | B# | 210 | Pomarańczowy | 6 m | |
32 |
2 | 4001753 | 42.4 x 6.3 / EN 10216-2 | B# | Zgodnie z normą | Czerwony | 5-7 m |
| 6, 10, 12 | 4001754 | 42.4 x 4.0 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Złoty | 6 m | |
| 4, 5, 6 | 4001755 | 42.4 x 4.0 / EN 10217-2 | B | 90 | Niebieski | 6 m | |
40 |
4, 5, 6 | 4001756 | 48.3 x 4.0 / EN 10217-2 | B | 90 | Niebieski | 6 m |
| 3 | 4001757 | 48.3 x 4.5 / EN 10216-2 | B# | 210 | Pomarańczowy | 6 m | |
| 6, 10, 12 | 4001758 | 48.3 x 4.0 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Złoty | 6 m | |
| 2 | 4001759 | 48.3 x 7.1 / EN 10216-2 | B# | Zgodnie z normą | Czerwony | 5-7 m | |
50 |
4, 5, 6 | 4001760 | 60.3 x 4.0 / EN 10217-2 | B | 90 | Niebieski | 6 m |
| 3, 8 | 4001761 | 60.3 x 6.3 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Pomarańczwy | 6 m | |
| 4, 5, 6, 10, 12 | 4001762 | 60.3 x 4.0 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Niebieski | 6 m | |
| 3 | 4001763 | 60.3 x 5.0 / EN 10216-2 | B# | 210 | Pomarańczowy | 6 m | |
| 1, 2 | 4001765 | 60.3 x 7.1 / EN 10216-3 | B# | 560 | Fioletowy | 5-7 m | |
65 |
4, 5, 6 | 4001767 | 76.1 x 4.0 / EN 10216-2 | B | 90 | Niebieski | 6 m |
| 6, 9, 10 | 4001768 | 76.1 x 4.0 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Złoty | 6 m | |
| 3, 7, 8 | 4001769 | 76.1 x 8.8 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Pomrańczowy | 6 m | |
| 5, 11, 12 | 4001770 | 76.1 x 5.6 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Niebieski | 6 m | |
| 3 | 4001771 | 76.1 x 6.3 / EN 10216-2 | B# | 210 | Pomarańczowy | 6 m | |
| 1, 2 | 4001773 | 76.1 x 8.8 / EN 10216-3 | B# | 560 | Fioletowy | 5-7 m | |
80 |
5, 6 | Patrz PS 280-210_001, część numer 847874 (88.9 x 4.5 / DIN 2458 / B / 90 / Niebieski / 6 m) | |||||
| 6, 9, 10 | 4001775 | 88.9 x 4.0 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Złoty | 6 m | |
| 5, 11, 12 | 4001777 | 88.9 x 7.1 / EN 10216-2 | A | 90 | Niebieski | 6 m | |
| 3, 7, 8 | 4001779 | 88.9 x 10.0 / EN 10216-2 | A | Zgodnie z normą | Pomarańczowy | 6 m | |
|
*A = Rura stalowa, czarna (niepowlekana); B = ocynkowana zgodnie z normą DIN EN 10240 lub DIN EN ISO 1461, w wersji białej, odpornej na rdzę; B# = ocynkowana zgodnie z normą DIN 50997 |
|||||||
Zastosowanie
- 300 barów (4350 psi) - rura zasilająca
- 200 barów (2900 psi) - rura zasilająca
- 140 barów (2030 psi) - rura doprowadzająca CO₂
- 60 barów (870 psi) Rura doprowadzająca do układu halowęglowodorowego / o stałym przepływie (CF)
- 60 barów (870 psi) na wylocie
- 30 barów (435 psi) CO₂ LP na wylocie
- Rura podstawowa kolektora CO₂ HP
- Przyłącze kolektora CO₂ HP
- Rura podstawowa kolektora CO₂ LP
- Przyłącze kolektora CO₂ LP
- Rura podstawowa do kolektora do układu halowęglowodorowego / o stałym przepływie (CF)
- Przyłącze kolektora do układu halowęglowodorowego / o stałym przepływie (CF)