Systemy gaśnicze gazowe Kształtki - typ D, EN 10242 ocynkowane

Kształtki - typ D, EN 10242 ocynkowane                                                                                                                                                            


  Opis Rozmiar Numer zamówieniowy Waga
kg (lbs)

Kolano A1

 

1/2 747921 0,09 (0,20)
3/4 747933 0,14 (0,31)
1 747946 0,19 (0,42)
1-1/4 747957 0,35 (0,77)
1-1/2 747969 0,38 (0,84)
2 747970 0,59 (1,30)
2 x 1 790307 0,54 (1,14)
2-1/2 757694 0,94 (2,07)
3 886833 1,63 (3,59)

Kolano A4 - 45°

1/2 886491 0,08 (0,18)

Kolano A4 - 90°

1/2 4001639

0,11 (0,25)

Trójnik B1

 

1/2 747982 0,12 (0,26)
3/4 747994 0,17 (0,37)
1 749516 0,30 (0,66)
1-1/4 749530 0,44 (0,97)
1-1/2 749577 0,50 (1,10)
2 749590 0,92 (2,03)
2-1/2 777422 1,56 (3,44)
3 886097 2,19 (4,83)

Trójnik redukcyjny B1

 

 

 

 

3/4 x 1/2 x 3/4 748007 0,15 (0,33)
1 x 1/2 x 1 888063 0,32 (0,71)
1 x 3/4 x 1 749528 0,26 (0,57)
1-1/4 x 3/4 x 1 749541 0,27 (0,60)
1-1/4 x 1/2 x 1-1/4 888064 0,40 (0,88)
1-1/4 x 3/4 x 1-1/4 749553 0,29 (0,64)
1-1/4 x 1 x 1-1/4 749565 0,33 (0,73)
1-1/2 x 1/2 x 1-1/2 888065 0,47 (1,04)
1-1/2 x 3/4 x 1-1/2 749589 0,36 (0,79)
2 x 1/2 x 2 888066 0,72 (1,59)
2 x 3/4 x 2 888068 0,70 (1,54)
2 x 1 x 2 749607 0,55 (1,21)
2 x 1-1/4 x 2 790186 0,61 (1,34)
2 x 1-1/2 x 2 790198 0,65 (1,43)
2-1/2 x 1-1/2 x 2-1/2 923759 1,18 (2,60)

Zaślepka T9

1/2 817984 0,05 (0,11)
1 818654 0,12 (0,26)
1-1/4 818666 0,20 (0,44)
1-1/2 818678 0,23 (0,51)
2 759800 0,37 (0,82)
2-1/2 923785 0,67 (1,48)

Korek T1

 

1/2 749887 0,05 (0,11)
3/4 749899 0,08 (0,18)
1 749905 0,11 (0,24)
1-1/4 749917 0,17 (0,37)
1-1/2 749929 0,23 (0,51)
2 749930 0,38 (0,84)
2-1/2 757724 0,62 (1,37)
3 764800 0,84 (1,85)

Śrubunek U11

 

1/2 757669 0,22 (0,49)
3/4 749942 0,27 (0,60)
1 749954 0,36 (0,79)
1-1/4 749966 0,61 (1,34)
1-1/2 749978 0,75 (1,65)
2 749980 1,24 (2,73)
2-1/2 819040 1,84 (4,06)
3 886837 2,50 (5,51)

Śrubunek U12

1/2 818540 0,20 (0,44)

Nypel sześciokątny N8

 

1/2 749826 0,07 (0,15)
3/4 749838 0,10 (0,22)
1 749840 0,15 (0,33)
1-1/4 749851 0,23 (0,51)
1-1/2 749863 0,30 (0,66)
2 749875 0,48 (1,06)
2-1/2 923783 0,61 (1,34)
3 923784 0,94 (2,07)

Nypel sześciokątny redukcyjny N8

1/2 x 1/4 857008 0,05 (0,11)
2-1/2 x 2 923774 0,77 (1,70)
3 x 2 923775 0,99 (2,18)

Złączka M2

 

1/2 749760 0,06 (0,13)
3/4 749772 0,08 (0,18)
1 749784 0,12 (0,26)
1-1/4 749796 0,19 (0,42)
1-1/2 749802 0,26 (0,57)
2 749814 0,42 (0,93)
2-1/2 762372 0,66 (1,46)
3 886834 1,10 (2,43)

Złączka redukcyjna M2

 

 

 

 

 

 

3/4 x 1/2 923760 0,10 (0,22)
1 x 1/2 923791 0,18 (0,40)
1 x 3/4 749619 0,12 (0,26)
1-1/4 x 1/2 923761 0,20 (0,44)
1-1/4 x 3/4 749620 0,19 (0,42)
1-1/4 x 1 923762 0,23 (0,51)
1-1/2 x 3/4 923763 0,28 (0,62)
1-1/2 x 1 923764 0,27 (0,60)
1-1/2 x 1-1/4 923765 0,30 (0,66)
2 x 1 923766 0,42 (0,93)
2 x 1-1/4 749632 0,45 (0,99)
2 x 1-1/2 923767 0,47 (1,04)
2-1/2 x 1-1/2 923768 0,61 (1,34)
2-1/2 x 1-1/2 923769 0,73 (1,61)
2-1/2 x 2 923770 0,82 (1,81)
3 x 1-1/2 923771 0,95 (2,09)
3 x 2 923772 0,99 (2,18)
3 x 2-1/2 923773 1,06 (2,34)

Nypel redukcyjny N4

 

 

 

 

 

 

 

1/2 x 1/4 749644 0,04 (2,29)
3/4 x 1/2 749656 0,05 (2,31)
1 x 3/8 768994 0,10 (0,22)
1 x 1/2 749668 0,10 (0,22)
1 x 3/4 749670 0,08 (0,18)
1-1/4 x 1/2 923776 0,21 (0,46)
1-1/4 x 3/4 749681 0,16 (0,35)
1-1/4 x 1 749693 0,13 (0,29)
1-1/2 x 1/2 923777 0,26 (0,57)
1-1/2 x 3/4 749700 0,22 (0,49)
1-1/2 x 1 749711 0,20 (0,44)
1-1/2 x 1-1/4 749723 0,13 (0,29)
2 x 1 749735 0,41 (0,90)
2 x 1-1/4 749747 0,35 (0,77)
2 x 1-1/2 749759 0,27 (0,60)
2-1/2 x 1-1/4 923778 0,58 (1,28)
2-1/2 x 1-1/2 923779 0,69 (1,52)
2-1/2 x 2 757980 0,49 (1,08)
3 x 1-1/2 923781 0,82 (1,81)
3 x 2 923782 1,05 (2,31)
3 x 2-1/2 886835 0,65 (1,43)