Systemy gaśnicze gazowe Dysza DD z tłumikiem SPA
| Opis | Ød mm (inch) |
Numer zamówieniowy | |
| SPA 100 | SPA 150 | ||
| Dysza DD 1/2 z tłumikiem | 3,0 (0,12) | 910247 | - |
| 3,7 (0,15) | 910248 | - | |
| 4,6 (0,18) | 910249 | - | |
| 5,2 (0,20) | 910250 | - | |
| 6,6 (0,26) | 910251 | 910261 | |
| 7,4 (0,29) | 910252 | 910262 | |
| 8,3 (0,33) | 910253 | 910263 | |
| 9,2 (0,36) | - | 910215 | |
| 9,8 (0,39) | - | 910264 | |
| 10,3 (0,41) | - | 910265 | |
| 10,9 (0,43) | - | 910266 | |
| 11,5 (0,45) | - | 910267 | |
| 12,0 (0,47) | - | 910268 | |
| 12,7 (0,50) | - | 910269 | |
Waga dyszy:
- SPA 100: 1,01 kg (2,23 lbs);
- SPA 150: 1,17 kg (2,58 lbs)