VK204
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: UL: 175 psi (12 bar) wwp
 
				- Przetestowany fabrycznie hydrostatycznie do 500 psi (34,5 bar)
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2" NPT, 15 mm BSPT. 3/4" NPT oraz 20 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 8,0 U.S. (115,2)
 
				- Nominalna długość: 2-1/4" (58 mm)
 
			 
			* Wartość metryczną współczynnika K (wg układu SI) przedstawiono dla ciśnienia mierzonego w barach. Jeżeli ciśnienie jest mierzone w kPa przedstawioną wartość współczynnika K należy podzielić przez 10,0. 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- cULus Listed: Kategoria VNIV
 
				- FM Approved: Klasa 2001
 
				- CE: Standard EN12259-1, DOP_VK204_18-11-19
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK462
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Dostępny od 2006 r
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bara*)
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 175 psi (12 bar) wwp
 
				- Fabrycznie testowane na ciśnienie 500 psi (34,5 bar).
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2” (15 mm) NPT
 
				- Wartość nominalna współczynnika K: 5,6 U.S. (80,6**)
 
				- Znamionowa temperatura cieczy w ampułce: -65°F (-55°C)
 
			 
			* Instalacje z certyfikatem cULus, FM Approval i NFPA 13 wymagają minimalnego ciśnienia 7 PSI (0,5 bara). Minimalne ciśnienie robocze dla certyfikatów LPCB i CE wynosi 5 PSI (0,35 bara). 
			** Wartość metryczną współczynnika K (wg układu SI) przedstawiono dla ciśnienia mierzonego w barach. Jeżeli ciśnienie jest mierzone w kPa przedstawioną wartość współczynnika K należy podzielić przez 10,0. 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- cULus Listed: Kategoria VNIV
 
				- Aprobata FM: Klasa 2015
 
				- NYC: MEA 89-92-E, Volume 32
 
				- VdS: Certyfikat G4080021
 
				- LPCB: Ref. Nr. 096e/12
 
				- CE: Standard EN 12259-1, EC-certificate of conformity 0832-CPD-2032
 
				- China Approval: Approved according to China GB Standard
 
				- UKCA: Standard EN 12259-1; Certificate Number 0832-UKCA-CPR-S5034; UKCA DOC_S5034; 2021
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK580
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Dostępny od 2004 r
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 175 psi (12 bar)
 
				- Fabrycznie testowane na ciśnienie 500 psi (34,5 bar)
 
				- Średnica gwintu: ¾” (20 mm) NPT
 
				- Wartość nominalna współczynnika K: 16.8 U.S. (SI* 242)
 
				- Znamionowa temperatura cieczy w ampułce: -65°F (-55°C)
 
				- Długość całkowita: 2-7/16” (62 mm)
 
			 
			* Wartość metryczną współczynnika K (wg układu SI) przedstawiono dla ciśnienia mierzonego w barach. Jeżeli ciśnienie jest mierzone w kPa przedstawioną wartość współczynnika K należy podzielić przez 10,0. 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- Wykaz cULus: Kategoria VNIV
 
				- Aprobata FM: Klasa 2024
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK1001
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: UL: 250 psi (17 barów); FM i CE: 175 psi (12 barów)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2" NPT lub 15 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 5,6 U.S. (80,6)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK1001
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422003
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK1021
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: UL: 250 psi (17 barów); FM i CE: 175 psi (12 barów)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2" NPT lub 15 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 5,6 U.S. (80,6)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK1021
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422004
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK2001
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: 175 psi (12 barów)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 3/4" NPT lub 20 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 8,0 U.S. (115)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK2001
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422011
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK2002
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: 175 psi (12 barów)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2" NPT lub 15 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 8,0 U.S. (115)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK2002
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422007
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK2021
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: 175 psi (12 barów)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 3/4" NPT lub 20 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 8,0 U.S. (115)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK2021
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422012
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK2022
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: 175 psi (12 barów)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2" NPT lub 15 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 8,0 U.S. (115)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK2022
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422008
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK3001
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: UL: 250 psi (17 barów); FM i CE: 175 psi (12 barów)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2" NPT lub 15 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 5,6 U.S. (80,6)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK3001
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422005
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK3021
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: UL: 250 psi (17 barów); FM i CE: 175 psi (12 barów)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2" NPT lub 15 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 5,6 U.S. (80,6)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK3021
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422006
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK3501
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: 175 psi (12 bar)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 3/4" NPT lub 20 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 8,0 U.S. (115)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK3501
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422013
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK3502
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: 175 psi (12 bar)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2" NPT lub 15 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 8,0 U.S. (115)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK3502
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422009
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK5321
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: 175 psi (12 bar)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 3/4" NPT lub 20 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 8,0 U.S. (115)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK3521
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422014
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			VK3522
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Minimalne ciśnienie robocze: 7 psi (0,5 bar)
 
				- Maksymalne ciśnienie znamionowe: 175 psi (12 bar)
 
				- Ciśnienie testowane fabrycznie: 500 psi (35 barów)
 
				- Rozmiar gwintu: 1/2" NPT lub 15 mm BSPT
 
				- Nominalny współczynnik K: 8,0 U.S. (115)
 
				- Minimalna temperatura znamionowa (szklana ampułka): -65°F (-55°C)
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE CPR: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja Właściwości Użytkowych DOP_VK3522
 
				- LPCB: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu 096m
 
				- VdS: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Numer certyfikatu G 422010
 
				- UKCA: Norma EN12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności UKCA DOC_S5048
 
				- MED: Norma EN 12259-1:1999 +A3:2006; Deklaracja zgodności DOC_MED_XT1
 
				- Aprobata FM
 
				- Wykaz cULus
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX3-SU
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz SU, stojący
 
				- Czułość reakcji: szybka reakcja RTI < 50
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 0,35 bar
 
				- Temperatura uruchomienia: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C i 141°C
 
				- Współczynnik K: 5, 80 i 115
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- Aprobata FM
 
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1)
 
				- VdS
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX5-SU
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz SU, stojący
 
				- Czułość reakcji: standardowa czułość RTI > 80
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 0,35 bar
 
				- Temperatura uruchomienia: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C i 141°C
 
				- Współczynnik K: 57, 80 i 115
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- Aprobata FM
 
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1)
 
				- VdS
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX3-SP
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz natryskowy SP, wiszący
 
				- Czułość reakcji: szybka reakcja RTI < 50
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 0,35 bar
 
				- Temperatura uruchomienia: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C i 141°C
 
				- Współczynnik K: 57, 80 i 115
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- Aprobata FM
 
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1)
 
				- VdS
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX5-SP
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz natryskowy SP, wiszący
 
				- Czułość reakcji: standardowa czułość RTI > 80
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 0,35 bar
 
				- Temperatura uruchomienia: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C i 141°C
 
				- Współczynnik K: 57, 80 i 115
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1)
 
				- VdS
 
				- LPCB*
 
			 
			* Aprobata LPCB dostępna tylko dla tryskaczy wykonanych ze stali nierdzewnej (XCrNi) MX5-SP 1/2"-K80 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX3-SP-24
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz natryskowy SP, wiszący
 
				- Czułość reakcji: szybka reakcja RTI < 50
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 0,35 bar
 
				- Temperatura uruchomienia: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C i 141°C
 
				- Współczynnik K: 57, 80 i 115
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1)
 
				- VdS
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX3-FP
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- SIN K57: MX301 (tylko dla tryskaczy FM)
 
				- Charakterystyka: tryskacz płaski FP, wiszący
 
				- Czułość reakcji: szybka reakcja RTI < 50
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 0,35 bar
 
				- Temperatura uruchomienia: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C i 141°C
 
				- Współczynnik K: 57, 80 i 115
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- Aprobata FM*
 
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1)
 
				- VdS
 
			 
			* Aprobata FM tylko dla MX3-FP 3/8"-K57-Ms 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX5-FP
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz płaski FP, wiszący
 
				- Czułość reakcji: standardowa czułość RTI > 80
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 0,35 bar
 
				- Temperatura uruchomienia: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C i 141°C
 
				- Współczynnik K: 57 i 80
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1)
 
				- VdS
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX3-FU
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz płaski FU, stojący
 
				- Czułość reakcji: szybka reakcja RTI < 50
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 0,35 bar
 
				- Temperatura uruchomienia: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C i 141°C
 
				- Współczynnik K: 80
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1); 0786-CPD-40040
 
				- VdS: G4040064
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX5-FU
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz płaski FU, stojący
 
				- Czułość reakcji: standardowa czułość RTI > 80
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Minimalne ciśnienie robocze: 0,35 bar
 
				- Temperatura uruchomienia: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C i 141°C
 
				- Współczynnik K: 80
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1); 0786-CPD-40048
 
				- VdS: G4040072
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX3-CCP
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz natryskowy SP, wiszący
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Ciśnienie wyzwalające: min. 0,35 bar
 
				- Współczynnik k: 80
 
				- Czułość reakcji bańki szklanej: szybka reakcja RTI < 50
 
				- Temperatura uruchomienia: tryskacza 68°C i 93°C' pokrywy: 58 °C i 79 °C
 
				- Maksymalna dopuszczalna powierzchnia pokrycia: VdS - 12 m²; Germanischer Lloyd (GL) - 16 m²
 
				- Obszary: LH, OH1, OH2 i OH3 zgodnie z VdS CEA 4001
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1)
 
				- VdS: G4080008
 
				- GL (Germanischer Lloyd)
 
			 
			Karta katalogowa 
			 | 
		
		
			
			MX3-RP
			  
			  
			 | 
			
			 Specyfikacja: 
			
				- Charakterystyka: tryskacz natryskowy SP, wiszący
 
				- Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar
 
				- Ciśnienie wyzwalające: min. 0,35 bar
 
				- Współczynnik K: 80
 
				- Czułość reakcji bańki szklanej: szybka reakcja RTI < 50
 
				- Temperatura uruchomienia: 68°C i 93°C
 
				- Maksymalny dopuszczalny obszar pokrycia: VdS - 12 m²; Germanischer Lloyd (GL) - 16 m²
 
				- Obszary: LH, OH1, OH2 i OH3 zgodnie z VdS CEA 4001
 
			 
			Aprobaty i dopuszczenia: 
			
				- CE: zgodnie z normą EN 12259-1: 2001 (EN 12259-1: 1999 + A1)
 
				- VdS: G4080008
 
				- GL (Germanischer Lloyd)
 
			 
			Karta katalogowa 
			                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
			 |