Systemy gaśnicze wodne Zaślepka owiercona VK-ECD
Zaślepka owiercona VK-ECD

| Rozmiar | Maks. ciśnienie robocze UL | Maks. ciśnienie robocze FM | 
| DN50 x DN25 | 20,7 bar | 34,5 bar | 
| od DN50 x DN40 do DN65 x DN50 | 20,7 bar | - | 
| DN80 x DN25 | 20,7 bar | 34,5 bar | 
| od DN80 x DN40 do DN80 x DN50 | 20,7 bar | - | 
| DN100 x DN25 | 20,7 bar | 34,5 bar | 
| od DN100 x DN40 do DN125 x DN50 | 20,7 bar | - | 
| DN150 x DN25 | 20,7 bar | 34,5 bar | 
| od DN150 x DN50 do DN200 x DN50 | 20,7 bar | - | 
| Wykończenie | czerwone lub ocynkowane | 



- Aprobata FM Global
 - Wykaz UL (UL Listing)
 - Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych