Systemy gaśnicze wodne Manometr M2 glicerynowy
Manometry ze stali nierdzewnej z wypełnieniem glicerynowym, 3 bar / 16 bar / 25 bar

Konserwacja
Kontrola funkcjonalna w ramach okresowych przeglądów systemu gaśniczego, lecz przynajmniej raz w roku. W tym celu urządzenie należy odłączyć od instalacji i, w razie potrzeby, sprawdzić za pomocą przyrządu testowego.
Zestawienie materiałów
- Obudowa - stal nierdzewna CrNi
 - Szkło - szkło PMMA, przezroczyste, odporne na promieniowanie UV
 - Tarcza* - blacha aluminiowa, biała emaliowana lub biały plastik odporny na UV
 - Podziałka i napisy - czarne, skala psi czerwona
 - Wskazówka - czarna
 
* Według uznania producenta
 
Dane techniczne
| Parametr | Wartość | 
|---|---|
| Środek pomiarowy | Woda, sprężone powietrze | 
| Średnica nominalna | 100 mm | 
| Mechanizm | Rurkowy (Bourdona) z tłumieniem cieczowym | 
| Ciecz | Gliceryna (99,7%) | 
| Klasa dokładności | +/- 1,0% pelnej skali | 
| Zakres temperatur | Od -20°C do 60°C | 
| Przyłącze | R 1/2 - DIN 3858 mosiądz | 
Dane zamówieniowe
| Oznaczenie | Zakres pomiarowy * | Numer zamówieniowy | Podziałka skali | Waga kg (lbs) | 
| Manometr glicerynowy | -1 - 3 bar / -14 - 43 psi | 204239 | 0,1 bar/1 psi | 0,9 (0,04) | 
| Manometr glicerynowy | 0 - 16 bar / 0 - 230 psi | 789568 | 0,5 bar/10 psi | 0,9 (0,04) | 
| Manometr glicerynowy | 0 - 25 bar / 0 - 350 psi | 848098 | 0,5 bar/10 psi | 0,9 (0,04) | 
| * Zalecane ciśnienie robocze przy obciążeniu neutralnym: ¾ wartości maksymalnej skali | ||||


- CE*
 - C-TP
 - EAC
 - GLO Operating 24/7
 
*Zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE, PS > 200 bar, moduł A, część urządzenia ciśnieniowego, wykonanie: DIN EN 837-1 (DIN 16006) i w związku z tym nie podlega zatwierdzeniu VdS.