Systemy gaśnicze pianowe Dozownik model KBP
Dozownik typu KBP
Dozownik KBP precyzyjnie dozuje koncentrat pianowy do strumienia wody w szerokim zakresie natężeń przepływu w stężeniu 1% lub 3%. Dozownik stanowi integralną część systemu pianowego, na który składają się dodatkowo środki pianotwórcze, zbiornik magazynowy środka pianotwórczego, zawór kontroli przepływu koncentratu oraz urządzenia do podawania (wytwarzania) piany.




Działanie
Dozownik KBP precyzyjnie dozuje koncentrat pianowy do strumienia wody w szerokim zakresie natężeń przepływu w stężeniu 1% lub 3%. Dozownik stanowi integralną część systemu pianowego, na który składają się dodatkowo środki pianotwórcze, zbiornik magazynowy środka pianotwórczego, zawór kontroli przepływu koncentratu oraz urządzenia do podawania (wytwarzania) piany.
Zastosowanie
Dozownik KBP przeznaczony jest do stosowania w systemach mokrych, suchych, zalewowych oraz wstępnie sterowanych.
System pianowy musi być zaprojektowany tak, aby dozownik mógł dokładnie dozować pianę w zakresie przewidywanych natężeń przepływu podczas pracy systemu.
Dozownik KBP przeznaczony jest do stosowania w układach dozowania ze zbiornikiem przeponowym typu bladder tank oraz w układach dozowania z pompą środka pianotwórczego.

Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar | Od DN80 do DN200 |
| Maksymalne ciśnienie projektowe | 17,2 bar |
| Ciśnienie operatywne | Od 2,1 bar do 12,1 bar |
| Materiał |
|
| Wykończenie | Naturalny kolor |
| Rodzaj łączenia | Rowkowane |
| Umieszczenie | Pionowo lub poziomo |
| Opcje |
|
Uwaga! Dozownik posiada aprobatę FM i/lub UL jako część systemu gaśniczego składającego się z wyznaczonych koncentratów pianotwórczych, zbiorników przeponowych i urządzeń do podawania piany.
Informacje dotyczące zamówienia
| Numer zamówieniowy dozownika | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Środek pianotwórczy | 3" (88,9 mm) | 4" (114,3 mm) | 6" (165,1 mm) | 6" (168,3 mm) | 8" (219,1 mm)* |
| AFFF 1% Ultra LT C6 | KBP089NA | KBP114NA | KBP165NA | KBP168NA | KBP2196NA |
| AFFF 3% S C6 | KBP089NB | KBP114NB | KBP165NB | KBP168NB | KBP2196NB |
| AFFF 3% M C6 | KBP089NM | KBP114NM | KBP165NM | KBP168NM | KBP2196NM |
| LS-xMax 3% | KBP089NN | KBP114NN | KBP165NN | KBP168NN | KBP2196NN |
| ARC 3X3 S C6 | KBP089NJ | KBP114NJ | KBP165NJ | KBP168NJ | KBP2196NJ |
| Enviro USP 3% | KBP089NL | KBP114NL | KBP165NL | KBP168NL | KBP2196NL |
| Enviro 3X3 NEO | KBP089NL | KBP114NL | KBP165NL | KBP168NL | KBP2196NL |
| Enviro ARK 3% | N/A | KBP114NP | KBP165NP | KBP168NP | N/A |
| *Numer części dozownika dla wlotu piany o średnicy 76 mm. Dostępne są również dozowniki z wlotem o średnicy 73 mm. Patrz strona z danymi technicznymi. | |||||
| Połączenie | Warianty dozownika | Aprobata FM | Aprobata UL Listed | ||||
| Korpus kołnierzowy | Wlot piany rowkowany | Typ środka pianotwórczego | Nr katalogowy dozownika | Minimalny przepływ l/min* |
Maksymalny przepływ l/min* |
Minimalny przepływ l/min* |
Maksymalny przepływ l/min* |
| 3" (88,9 mm) |
1,5" (48,3 mm) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KBP089NA | 189 | 2 839 | 189 | 2 839 |
| AFFF 3% S C6 | KBP089NB | 378 | 2 839 | 378 | 2 839 | ||
| AFFF 3% M C6 | KBP089NM | 378 | 2 839 | 378 | 2 839 | ||
| ARC 3X3 S C6 | KBP089NJ | 757 | 2 839 | 757 | 2 839 | ||
| LS-xMax 3% | KBP089NN | N/A | N/A | 568 | 2 839 | ||
| Enviro USP 3% | KBP089NL | 681 | 2 877 | N/A | N/A | ||
| Enviro 3X3 NEO | KBP089NL | 681 | 2 877 | N/A | N/A | ||
| Enviro ARK 3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 4" (114,3 mm) |
2" (60,3 mm) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KBP114NA | 1 893 | 4 731 | 947 | 4 731 |
| AFFF 3% S C6 | KBP114NB | 1 514 | 4 731 | 1 514 | 4 731 | ||
| AFFF 3% M C6 | KBP114NM | 1 514 | 4 731 | 1 514 | 4 731 | ||
| ARC 3X3 S C6 | KBP114NJ | 1 703 | 4 731 | 1 514 | 4 731 | ||
| LS-xMax 3% | KBP114NN | N/A | N/A | 1 507 | 4 709 | ||
| Enviro USP 3% | KBP114NL | 1 722 | 4 826 | 1 590 | 5 735 | ||
| Enviro 3X3 NEO | KBP114NL | 1 722 | 4 826 | 1 590 | 5 735 | ||
| Enviro ARK 3% | KBP114NP | 1 980 | 4 819 | N/A | N/A | ||
| 6" (168,3 mm) |
2" (60,3) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KBP168NA | 1 893 | 8 706 | 1 893 | 8 706 |
| AFFF 3% S C6 | KBP168NB | 2 271 | 8 706 | 1 893 | 8 629 | ||
| AFFF 3% M C6 | KBP168NM | 2 271 | 8 706 | 1 893 | 8 629 | ||
| ARC 3X3 S C6 | KBP168NJ | 3 218 | 8 706 | 3 218 | 8 706 | ||
| LS-xMax 3% | KBP168NN | N/A | N/A | 2 809 | 9 191 | ||
| Enviro USP 3% | KBP168NL | 4 694 | 9 993 | N/A | N/A | ||
| Enviro 3X3 NEO | KBP168NL | 4 694 | 9 993 | N/A | N/A | ||
| Enviro ARK 3% | KBP168NP | 3 975 | 8 763 | N/A | N/A | ||
| 8" (219,1 mm) |
2,5" (76,1 mm) |
AFFF 1% Ultra LT C6 | KBP2196NA | 5 867 | 17 033 | 4 920 | 17 033 |
| AFFF 3% S C6 | KBP2196NB | 4 921 | 16 656 | 4 921 | 16 656 | ||
| AFFF 3% M C6 | KBP2196NM | 4 921 | 16 656 | 4 921 | 16 656 | ||
| ARC 3X3 S C6 | KBP2196NJ | 5 879 | 16 883 | 6 185 | 17 033 | ||
| LS-xMax 3% | KBP2196NN | N/A | N/A | 7 393 | 16 879 | ||
| Enviro USP 3% | KBP2196NL | 6 246 | 16 088 | 8 819 | 16 088 | ||
| Enviro 3X3 NEO | KBP2196NL | 6 246 | 16 088 | 8 819 | 16 088 | ||
| Enviro ARK 3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
|
*Szczegółowe parametry natężenia przepływu można znaleźć na wykresach poniżej
Charakterystyka przepływu
Charakterystyka kawitacji
|
|||||||




- Aprobata FM Global: Class Series 5130
- Wykaz UL (UL Listing): UL162
- Krajowa Ocena Techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2024/0422-1005
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: CNBOP nr 063-UWB-0678
- Krajowa Deklaracja Stałości Właściwości Użytkowych
- Deklaracja zgodności PED

